price-list料金一覧
| Switch | SwitchLite | SwitchOLED | Switch2 | JoyCon | JoyCon2 | ProCon | ProCon2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶画面 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥22,300 | — | — | — | — | — |
| タッチパネル | ¥7,900 | ¥6,900 | ¥11,900 | — | — | — | — | — |
| バッテリー交換 | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | — | ¥2,500 | — | — | — |
| ゲームスロット交換 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥9,200 | — | — | — | — | — |
| イヤホンジャック | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | — | — | — | — | — |
| SDカードスロット | ¥4,900 | ¥15,000 | ¥8,900 | — | — | — | — | — |
| レール | ¥5,500 | — | ¥7,000 | — | ¥2,500 | — | — | — |
| ファン | ¥5,900 | ¥5,900 | ¥5,900 | — | — | — | — | — |
| スティック | — | ¥5,000 | — | — | ¥2,500 | — | ¥5,000 | — |
| 電源ボタン | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | — | — | — | — | — |
| スピーカー | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | — | — | — | — | — |
| 充電口 | ¥16,500 ~ | ¥16,500 ~ | ¥16,500 ~ | — | — | — | — | — |
| 基板 | ¥18,000 ~ | ¥18,000 ~ | ¥18,000 ~ | — | — | — | — | — |
| 水没 | ¥9,900 ~ | ¥9,900 ~ | ¥9,900 ~ | — | — | — | — | — |
| ボタン(コントローラー) | — | — | — | — | ¥2,500 | — | — | — |
| バイブレーター | — | — | — | — | ¥2,500 | — | — | — |
| 外装 | — | — | — | — | ¥2,500 | — | — | — |


