price-list料金一覧
| Switch | SwitchLite | SwitchOLED | Switch2 | JoyCon | JoyCon2 | ProCon | ProCon2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶画面 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥25,500 | 要相談 | — | — | — | — |
| タッチパネル | ¥7,900 | ¥7,900 | ¥25,500 | 要相談 | — | — | — | — |
| バッテリー交換 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥12,000 | ¥2,500 | 要相談 | — | — |
| ゲームスロット交換 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | 要相談 | — | — | — | — |
| イヤホンジャック | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥11,000 | — | — | — | — |
| SDカードスロット | ¥6,300 | ¥15,000 | ¥9,900 | ¥13,000 | — | — | — | — |
| レール | ¥6,500 | — | ¥6,500 | ¥8,800 | ¥2,500 | ¥8,800 | — | — |
| ファン | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | 要相談 | — | — | — | — |
| スティック | — | ¥4,500 | — | — | ¥2,500 | ¥4,400 | ¥5,000 | — |
| 電源ボタン | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | 要相談 | — | — | — | — |
| スピーカー | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | — | — | — | — |
| 充電口 | ¥16,500 ~ | ¥16,500 ~ | ¥16,500 ~ | ¥25,000 ~ | — | — | — | — |
| 基板 | ¥18,000 ~ | ¥18,000 ~ | ¥18,000 ~ | ¥25,000 ~ | — | — | — | — |
| 水没 | ¥9,900 ~ | ¥9,900 ~ | ¥9,900 ~ | ¥9,900 ~ | — | — | — | — |
| ボタン | — | — | — | — | ¥2,500 | 要相談 | — | — |
| バイブレーター | — | — | — | — | ¥2,500 | 要相談 | — | — |
| 外装 | — | — | — | — | ¥2,500 | 要相談 | — | — |



